資料來源
本 app 使用的測速點、區間測速與科技執法點位,全部來自政府資料開放平臺,授權為「政府資料開放授權條款-第 1 版」。點位經後台(speedcam.vmars.cc)整理後同步到車機;官方座標偏移的點以 OpenStreetMap 道路資料校正(© OpenStreetMap contributors,ODbL)。
資料集名稱、提供機關與更新頻率取自平臺目錄(2026-09 抓取)。ID 連結格式:https://data.gov.tw/dataset/<ID>。
固定式測速照相
| ID | 資料集 | 提供機關 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 7320 | 測速執法設置點 | 警政署 | 不定期更新 |
| 13940 | 國道公路固定式測速照相地點 | 警政署 | 不定期更新 |
| 25935 | 桃園市測速照相設備地點 | 桃園市政府警察局 | 不定期更新 |
| 53645 | 臺南市固定式交通違規照相設備設置地點 | 臺南市政府警察局 | 不定期更新 |
| 123740 | 新北市固定式測速照相 | 新北市政府警察局 | 不定期更新 |
| 176549 | 高雄市115年「固定式違規照相科技執法設備」設置地點一覽表 | 高雄市政府警察局 | 不定期更新 |
| 178119 | 金門縣固定式科學儀器執法設備設置地點 | 金門縣警察局 | 每 |
| 178143 | 嘉義縣警察局固定式測速照相設置地點 | 嘉義縣警察局 | 不定期更新 |
| 178358 | 1150817雲林縣警察局固定式測速照相設備設置地點一覽表 | 雲林縣警察局 | 每3月 |
區間測速
| ID | 資料集 | 提供機關 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 100857 | 雪山隧道自動化科技執法系統設置地點 | 警政署 | 不定期更新 |
| 126156 | 區間平均速率執法設備設置地點 | 新北市政府警察局 | 每1年 |
| 171349 | 花蓮縣警察局設置區間測速執法地點一覽表 | 花蓮縣警察局交通警察隊 | 不定期更新 |
| 172725 | 臺中市科技執法設備(區間平均速率執法) | 臺中市政府警察局 | 每6月 |
| 172950 | 新竹縣政府警察局區間平均速率裝置 | 新竹縣政府警察局 | 不定期更新 |
| 176559 | 高雄市115年區間平均速率執法設備設置地點 | 高雄市政府警察局 | 不定期更新 |
| 178120 | 金門縣固定式科學儀器執法設備設置地點-區間測速 | 金門縣警察局 | 每 |
| 178159 | 基隆市科技執法取締地點(含固定式、區間、科技執法三份) | 基隆市警察局 | 不定期更新 |
| 178161 | 彰化縣區間測速設備設置地點 | 彰化縣警察局 | 每1年 |
| 144355 | 雲林縣警察局固定式違規照相設備及區間平均速率自動偵測照相系統設置地點一覽表 | 雲林縣警察局 | 每1年 |
| 178412 | 苗栗縣區間平均速率執法設備取締地點 | 苗栗縣警察局 | 不定期更新 |
科技執法
| ID | 資料集 | 提供機關 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 83881 | 臺中市科學儀器執法設備取締地點(固定式) | 臺中市政府警察局 | 不定期更新 |
| 109336 | 新竹縣政府警察局固定式科學儀器執法設備設置地點 | 新竹縣政府警察局 | 不定期更新 |
| 124139 | 違規停車自動偵測系統設置地點 | 新北市政府警察局 | 每1年 |
| 159972 | 屏東縣科技執法路段及項目 | 屏東縣政府警察局 | 不定期更新 |
| 161852 | 嘉義市固定式科技執法自動偵測系統設置地點 | 嘉義市政府 | 每1年 |
| 164507 | 路口安全自動偵測系統設置地點 | 新北市政府警察局 | 不定期更新 |
| 170673 | 臺中市科技執法取締地點 | 臺中市政府警察局 | 不定期更新 |
| 172178 | 苗栗縣科技執法設備取締地點 | 苗栗縣警察局 | 不定期更新 |
| 172905 | 彰化縣警察局固定式科技執法設備設置地點 | 彰化縣警察局 | 每1年 |
| 172940 | 澎湖縣科技執法地點 | 澎湖縣政府 | 不定期更新 |
| 176551 | 高雄市115年科技執法限制車種違規駛入監測系統設置地點 | 高雄市政府警察局 | 不定期更新 |
| 176555 | 高雄市115年不停讓行人科技執法監測系統設置地點 | 高雄市政府警察局 | 不定期更新 |
| 176558 | 高雄市115年交通局建置科技執法設備設置地點 | 高雄市政府警察局 | 不定期更新 |
| 176560 | 高雄市115年捷運局輕軌沿線建置科技執法設備設置地點 | 高雄市政府警察局 | 不定期更新 |
| 176561 | 高雄市115年路口科技執法監測系統設置地點 | 高雄市政府警察局 | 不定期更新 |
| 177297 | 花蓮縣警察局測速照相、闖紅燈照相固定桿及科技執法設置地點一覽表 | 花蓮縣警察局交通警察隊 | 不定期更新 |
| 177827 | 高雄市115年租賃式車不停讓行人科技執法地點 | 高雄市政府警察局 | 不定期更新 |
| 178121 | 金門縣固定式科學儀器執法設備設置地點-科技執法 | 金門縣警察局 | 每 |
| 178140 | 嘉義縣警察局固定式科技執法設置地點 | 嘉義縣警察局 | 不定期更新 |
| 178144 | 新竹市科技執法點位資訊 | 新竹市警察局 | 不定期更新 |
| 178168 | 桃園市科技執法設備地點 | 桃園市政府警察局 | 不定期更新 |
| 178357 | 1150817雲林縣警察局科技執法設備設置地點一覽表 | 雲林縣警察局 | 每3月 |
| 178424 | 臺東縣警察局115年「固定式取締違規照相桿暨科技執法偵測」設置地點公告115.8.1 | 臺東縣政府 | 不定期更新 |
未匯入
以下縣市的科技執法資料只有地址、沒有座標,暫未匯入:臺南市、南投縣、花蓮縣(部分)、嘉義市(部分)。
資料處理
- 固定式測速照相:後台每日抓取 7320 整批重寫;官方座標離道路軸線太遠的點,以 OSM 道路資料重算方向與位置(
tools/road_axis.py、tools/freeway_km.py)。 - 區間測速:起訖點與里程來自各縣市資料集;入口方位與沿路線型由 OSM 道路資料計算(
tools/zone_entry.py、tools/zone_path.py)。 - 科技執法:各縣市資料集合併去重後匯入
tech_cameras(tools/gen_tech_sql.py),取締項目含測速/區間字樣者標記speed_related。